Per 100 g | Per 100 ml | Per cornetto** | %* per cornetto** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1325 kJ | 875 kJ | 795 kJ | 9% |
316 kcal | 209 kcal | 190 kcal | ||
Grassi | 18 g | 12 g | 11 g | 16% |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 8,7 g | 7,9 g | 40% |
Carboidrati | 33 g | 22 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 22 g | 15 g | 13 g | 14% |
Proteine | 3,5 g | 2,3 g | 2,1 g | 4% |
Sale | 0,26 g | 0,17 g | 0,15 g | 3% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** cornetto = 90ml = 60g, 1080ml = 12x cornetti |