Per 100 g | Per 100 ml | Per cornetto** | %* per cornetto** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1530 kJ | 1025 kJ | 918 kJ | 11 % |
366 kcal | 245 kcal | 219 kcal | ||
Grassi | 23 g | 15 g | 14 g | 20 % |
di cui acidi grassi saturi | 18 g | 12 g | 11 g | 55 % |
Carboidrati | 36 g | 24 g | 21 g | 8 % |
di cui zuccheri | 25 g | 17 g | 15 g | 17 % |
Proteine | 3,4 g | 2,2 g | 2,0 g | 4 % |
Sale | 0,25 g | 0,17 g | 0,15 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** cornetto = 90 ml = 60 g, 540 ml / 360 g = 6 x cornetti |