100 g | 1 panino (≈62,5 g) | AR%* (≈62,5 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1167 kJ - 276 kcal | 729 kJ - 173 kcal | 9% |
Grassi | 4,0 g | 2,5 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 50 g | 31 g | 12% |
di cui zuccheri | 7,5 g | 4,7 g | 5% |
Fibre | 3,0 g | 1,9 g | - |
Proteine | 8,5 g | 5,3 g | 11% |
Sale | 1,25 g | 0,78 g | 13% |
La confezione contiene 5 panini da 62,5 g circa | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |