100 g | 1 panino (≈75 g) | AR%* (≈75 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1205 kJ - 286 kcal | 904 kJ - 215 kcal | 11% |
Grassi | 5,5 g | 4,1 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,8 g | 4% |
Carboidrati | 50 g | 37 g | 14% |
di cui zuccheri | 7,0 g | 5,3 g | 6% |
Fibre | 3,0 g | 2,3 g | - |
Proteine | 8,5 g | 6,4 g | 13% |
Sale | 1,3 g | 0,98 g | 16% |
La confezione contiene 4 panini da 75 g circa | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |