Valori medi per 100 g | porzione 30 g | %(AR) per porzione* | |
---|---|---|---|
Energia | 2479 kJ | 744 kJ | 9,0% |
598 kcal | 179 kcal | ||
Grassi | 41,6 g | 12,5 g | 17,8% |
di cui saturi | 4,5 g | 1,4 g | 6,8% |
Carboidrati | 28,1 g | 8,4 g | 3,1% |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,4 g | 6,8% |
Fibre | 19,5 g | 5,9 g | 23,4% |
Proteine | 18,0 g | 5,4 g | 10,8% |
Sale | 0,03 g | 0,01 g | 0,4% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400kJ / 2.000 kcal) | |||
Contiene circa 3 porzioni |