| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 565 kJ-137 kcal | 283 kJ-69 kcal |
| Grassi | 12,7g | 6,4g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,6g | 0,8g |
| Carboidrati | 1,3g | 0,7g |
| di cui zuccheri | 0,1g | 0g |
| Fibre | 3,0g | 1,5g |
| Proteine | 2,9g | 1,5g |
| Sale | 1,6g | 0,8g |
| Porzioni per vaso 3/4 - Porzioni da 50g |