| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 387 kJ-94 kcal | 193 kJ-47 kcal |
| Grassi | 8,2g | 4,1g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8g | 0,4g |
| Carboidrati | 1,4g | 0,7g |
| di cui zuccheri | 0g | 0g |
| Fibre | 3,0g | 1,5g |
| Proteine | 2,1g | 1,1g |
| Sale | 1,7g | 0,8g |
| Porzioni per vaso 3 - Porzioni da 50g |