per 100 g | per porzione 5,6 g (**) | % RI* per porzione 5,6 g | |
---|---|---|---|
energia | 1754 kJ | 100 kJ | 1% |
416 kcal | 24 kcal | ||
grassi | 8,5 g | 0,5 g | 1% |
di cui: | |||
acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,1 g | 0% |
carboidrati | 69,0 g | 3,9 g | 2% |
di cui: | |||
zuccheri | 4,1 g | 0,2 g | 0% |
fibre | 7,4 g | 0,4 g | - |
proteine | 12,2 g | 0,7 g | 1% |
sale | 1,08 g | 0,06 g | 1% |
*RI (Reference intake) = "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)" | |||
(**) circa 53 porzioni da 1 fetta per imballaggio |