| per 100g | per porzione 5,6 g (**) | % RI* per porzione 5,6 g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1694 kJ | 95 kJ | 1,1% |
| 401 kcal | 22 kcal | ||
| grassi | 6,2 g | 0,3 g | 0,5% |
| di cui: | |||
| acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,02 g | 0,001% |
| carboidrati | 71,3 g | 4,0 g | 1,5% |
| di cui: | |||
| zuccheri | 6,2 g | 0,3 g | 0,4% |
| fibre | 8,0 g | 0,4 g | - |
| proteine | 11,1 g | 0,6 g | 1,2% |
| sale | 1,21 g | 0,07 g | 1,1% |
| *RI (Reference intake) = "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)" | |||
| (**) circa 49 fette per imballaggio |