100g zuppa | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia | 333 kJ | 1032 kJ |
80 kcal | 247 kcal | |
Grassi | 2,2 g | 6,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 1,1 g |
Carboidrati | 7,9 g | 24 g |
di cui zuccheri | 1,6 g | 5,1 g |
Fibre | 4,8 g | 15 g |
Proteine | 4,6 g | 14 g |
Sale | 0,72 g | 2,2 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |