x 100 g | x 1 porzione (30 g) | % RI* (30 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1999 kJ / 476 kcal | 600 kJ / 143 kcal | 7% |
Grassi | 19 g | 5,7 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 3,1 g | 16% |
Carboidrati | 68 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 25 g | 7,6 g | 8% |
Fibre | 2,8 g | 0,8 g | |
Proteine | 6,6 g | 2,0 g | 4% |
Sale | 0,51 g | 0,15 g | 3% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |