x 100 g | x 1 porzione (30 g) | % RI* (30 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2010 kJ / 479 kcal | 603 kJ / 144 kcal | 7% |
Grassi | 19 g | 5,7 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 3,1 g | 16% |
Carboidrati | 70 g | 21 g | 8% |
di cui zuccheri | 27 g | 8,1 g | 9% |
Fibre | 1,6 g | 0,5 g | |
Proteine | 6,3 g | 1,9 g | 4% |
Sale | 0,54 g | 0,16 g | 3% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |