| Per 100 g | Per pezzo 26 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2469 kJ / 593 kcal | 641 kJ / 154 kcal | 8 |
| Grassi | 39,3 g | 10,2 g | 15 |
| di cui acidi grassi saturi | 16,1 g | 4,2 g | 21 |
| Carboidrati | 50,9 g | 13,2 g | 5 |
| di cui zuccheri | 41,9 g | 10,9 g | 12 |
| Proteine | 7,4 g | 1,9 g | 4 |
| Sale | 0,229 g | 0,059 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |