Contenuti medi - Componenti per dose max die (1 bustina) | %VNR* | |
---|---|---|
Magnesio pidolato | 1081 mg | |
- di cui Magnesio | 94 mg | 25% |
Magnesio glicerofosfato | 855 mg | |
- di cui Magnesio | 94 mg | 25% |
Totale Magnesio | 188 mg | 50% |
Potassio citrato | 833 mg | |
- di cui Potassio | 300 mg | 15% |
Echinacea e.s. | 100 mg | |
- di cui Polifenoli | 4 mg | |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Rame | 1 mg | 100% |
Selenio | 23 mcg | 42% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
*VNR = Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 |