| Contenuti medi - Per dose max die (1 stick) | % VNR* | Per 100 ml di soluzione | Per dose giornaliera 1 stick in 500 ml di acqua | |
|---|---|---|---|---|
| Componenti | ||||
| Potassio | 400 mg | 20 | ||
| Magnesio | 187,5 mg | 50 | ||
| Sodio | 150 mg | - | ||
| Energia | 7 kJ/2 kcal | 35 kJ/10 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 0,16 g | 0,8 g | ||
| - di cui zuccheri | 0,046 g | 0,23 g | ||
| Fibre | 0,65 g | 3,25 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale° | 0,075 g | 0,375 g | ||
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 | ||||
| ° Il contenuto di sale dipende dal sodio presente nel prodotto |