per 100 g | %VNR* | per barretta (45 g) | %VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1642 kJ-391 kcal | 739 kJ-176 kcal | ||
Grassi | 12 g | 5,6 g | ||
di cui ac. grassi saturi | 9 g | 4,1 g | ||
Carboidrati | 37 g | 17 g | ||
di cui zuccheri | 18 g | 8,1 g | ||
Proteine | 35 g | 16 g | ||
Sale | 0,52 g | 0,23 g | ||
Vitamine | ||||
Vit. C | 222,3 mg | 278 | 100 mg | 125 |
Vit. E | 13,7 mg | 114 | 6,2 mg | 52 |
Ac. Pantotenico | 9,84 mg | 164 | 4,43 mg | 74 |
Vit. B6 | 2,46 mg | 176 | 1,1 mg | 79 |
Vit. B2 | 2,4 mg | 171 | 1,1 mg | 79 |
Vit. B1 | 1,78 mg | 162 | 0,80 mg | 73 |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulto) ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011 |