Per 100 g / 100 ml | Per pezzo (70 g / 70 ml) | %* Per pezzo (70 g / 70 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 394 kJ / 93 kcal | 277 kJ / 65 kcal | 3 |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
Carboidrati | 22,8 g | 16 g | 6 |
di cui zuccheri | 18,5 g | 13 g | 14 |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
Sale | 0,008 g | 0,005 g | 0 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |