Valori nutrizionali per 100g di prodotto | Per vasetto (150g) | %VNR* | |
---|---|---|---|
Energia | 361 kJ / 85 kcal | 542 kJ / 128 kcal | |
Grassi | 1,8 g | 2,7 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,7 g | |
Carboidrati | 8,9 g | 13,4 g | |
di cui zuccheri | 7,9 g | 11,9 g | |
Proteine | 8,4 g | 12,6 g | |
Sale | 0,08 g | 0,12 g | |
Calcio | 96 mg | 144 mg | 18% |
*Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |