Valori nutrizionali per 100g di prodotto | %VNR* | Per vasetto (150g) | %VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 235 kJ / 55 kcal | 354 kJ / 83 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 3,5 g | 5,3 g | ||
di cui zuccheri | 3,5 g | 5,3 g | ||
Proteine | 10,3 g | 15,5 g | ||
Sale | 0,10 g | 0,15 g | ||
Calcio | 120 mg | 15% | 180 mg | 23% |
*Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |