Per 100g di prodotto | %* | Per vasetto (150g) | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 431 kJ / 103 kcal | 643 kJ / 153 kcal | ||
Grassi | 4,3 g | 6,4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,9 g | 4,3 g | ||
Carboidrati | 10,8 g | 16,2 g | ||
di cui zuccheri | 10,2 g | 15,3 g | ||
Proteine | 5,2 g | 7,7 g | ||
Sale | 0,15 g | 0,22 g | ||
Calcio | 183 mg | 23% | 274 mg | 34% |
Vitamina B2 | 0,27 mg | 19% | 0,40 mg | 29% |
Vitamina B12 | 0,26 µg | 0,38 µg | 15% | |
*dei valori nutritivi di riferimento |