Per 100g di prodotto | %* | Per vasetto (150g) | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 413 kJ / 99 kcal | 619 kJ / 148 kcal | ||
Grassi | 5,0 g | 7,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,4 g | 5,1 g | ||
Carboidrati | 7,4 g | 11,1 g | ||
di cui zuccheri | 7,4 g | 11,1 g | ||
Proteine | 6,0 g | 9,0 g | ||
Sale | 0,17 g | 0,26 g | ||
Calcio | 215 mg | 27% | 323 mg | 40% |
Vitamina B2 | 0,32 mg | 23% | 0,48 mg | 34% |
Vitamina B12 | 0,30 µg | 0,45 µg | 18% | |
*dei valori nutritivi di riferimento |