| Valori medi per 100g | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 2132kJ | |
| 512kcal | ||
| Grassi | 34,0g | |
| di cui acidi grassi saturi | 3,9g | |
| Carboidrati | 37,0g | |
| di cui zuccheri | 13,0g | |
| Fibre | 5,6g | |
| Proteine | 12,0g | |
| Sale | 1,74g | |
| Ferro | 3,37mg | 24% |
| Proteine | 12,0mg | 23% |
| Vitamina E | 5,84mg | 49% |
| VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti |