| 100g | % VNR | porzione 30g | % VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2000 kJ | 600 kJ | ||
| 480 kcal | 144 kcal | |||
| Grassi | 29,0 g | 8,6 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 7,8 g | 2,3 g | ||
| Carboidrati | 39,0 g | 12,0 g | ||
| di cui zuccheri | 28,0 g | 8,3 g | ||
| Fibre | 5,8 g | 1,7 g | ||
| Proteine | 14,0 g | 4,1 g | ||
| Sale | 0,03 g | 0,01 g | ||
| Fosforo | 292 mg | 42% | 88,0 mg | 13% |
| Manganese | 1,30 mg | 65% | 0,39 mg | 20% |
| Magnesio | 155 mg | 41% | 46 mg | 12% |
| Potassio | 592 mg | 30% | 178 mg | 9% |
| VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti | ||||
| Questa confezione contiene 5 porzioni |