| per 100g | porzione 30g | |
|---|---|---|
| Energia | 1351 kJ | 405 kJ |
| 319 kcal | 96 kcal | |
| Grassi | 0,4 g | 0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,0 g |
| Carboidrati | 74 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 69 g | 21 g |
| Fibre | 6,8 g | 2,0 g |
| Proteine | 1,4 g | 0,4 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
| Questa confezione contiene 5 porzioni |