| 100g | porzione 25g | |
|---|---|---|
| Energia | 1320 kJ (311 kcal) | 330 kJ (78 kcal) | 
| Grassi | 0,6 g | 0,2 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 
| Carboidrati | 72,0 g | 18,0 g | 
| di cui zuccheri | 72,0 g | 18,0 g | 
| Fibre | 5,2 g | 1,3 g | 
| Proteine | 1,9 g | 0,5 g | 
| Sale | 0,13 g | 0,03 g | 
| Questa confezione contiene 10 porzioni |