Valori nutrizionali medi per 100g di pasta Felicia | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 1412 kJ | |
334 kcal | ||
Grassi | 1,7 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | |
Carboidrati | 50 g | |
di cui zuccheri | 1,2 g | |
Fibre | 7,6 g | |
Proteine | 26 g | |
Sale | <0,01 g | |
Fosforo | 310 mg | 44% |
Ferro | 5,2 mg | 37% |
Zinco | 3,2 mg | 32% |
Manganese | 1 mg | 50% |
*VNR - Valori Nutritivi di Riferimento |