Per 100 g | Per pezzo 36 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1892 kJ / 452 kcal | 666 kJ / 163 kcal | 8 |
Grassi | 21 g | 7,6 g | 11 |
di cui acidi grassi saturi | 12,1 g | 4,4 g | 22 |
Carboidrati | 56 g | 20,2 g | 8 |
di cui zuccheri | 42,6 g | 15,3 g | 17 |
Proteine | 3,9 g | 1,4 g | 3 |
Sale | 0,330 g | 0,119 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |