Per 100 g | Per pezzo 36 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1864 kJ / 445 kcal | 673 kJ / 161 kcal | 8 |
Grassi | 20,8 g | 7,5 g | 11 |
di cui acidi grassi saturi | 12,1 g | 4,2 g | 21 |
Carboidrati | 54,9 g | 19,8 g | 8 |
di cui zuccheri | 40,9 g | 14,7 g | 16 |
Proteine | 3,8 g | 1,4 g | 3 |
Sale | 0,330 g | 0,119 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |