| Per 100g | VNR* | Per porzione 250g di broccoli cotti in microonde | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 120 kJ | 300 kJ | ||
| 28 kcal | 70 kcal | |||
| Grassi | 0,5 g | 1,3 g | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Carboidrati | 2,8 g | 7,0 g | ||
| - di cui zuccheri | 1,6 g | 4,0 g | ||
| Fibre | 2,8 g | 7,0 g | ||
| Proteine | 3,3 g | 8,3 g | ||
| Sale | 0,01 g | 0,03 g | ||
| Vitamina C | 44 mg | 55% | 110 mg | 137% |
| *VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 2 porzioni |