Per 100 g | Per porzione 120 g di fagiolini cotti in acqua bollente | |
---|---|---|
Energia | 142 kJ | 168 kJ |
34 kcal | 40 kcal | |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,7 g | 5,6 g |
- di cui zuccheri | 2,1 g | 2,5 g |
Fibre | 4,1 g | 4,9 g |
Proteine | 1,7 g | 2 g |
Sale | 0,02 g | 0,02 g |
La confezione contiene circa 5 porzioni |