| Per 100 g | Per porzione 4 nuggets cotti in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 1063 kJ | 863 kJ |
| 253 kcal | 206 kcal | |
| Grassi | 11 g | 9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 1,2 g |
| Carboidrati | 24 g | 20 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,5 g |
| Fibre | 1,2 g | 1,0 g |
| Proteine | 14 g | 11 g |
| Sale | 0,97 g | 0,79 g |
| La confezione contiene 3 porzioni |