| Per 100 g | Per porzione 1 cotoletta cotta in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 999 kJ | 1372 kJ |
| 238 kcal | 328 kcal | |
| Grassi | 11 g | 15 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 2,2 g |
| Carboidrati | 22 g | 30 g |
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
| Fibre | 1,7 g | 2,3 g |
| Proteine | 12 g | 17 g |
| Sale | 1,2 g | 1,7 g |
| La confezione contiene 2 porzioni |