| Per 100 g | Per porzione 1 cordon bleu cotto in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 905 kJ | 905 kJ |
| 216 kcal | 216 kcal | |
| Grassi | 10 g | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 2,7 g |
| Carboidrati | 17 g | 17 g |
| di cui zuccheri | 1,8 g | 1,8 g |
| Fibre | 3,1 g | 3,1 g |
| Proteine | 13 g | 13 g |
| Sale | 0,63 g | 0,63 g |
| La confezione contiene 2 porzioni |