| Per 100g | Per porzione 200g di verdure surgelate cotte in microonde | |
|---|---|---|
| Energia | 160 kJ | 349 kJ |
| 38 kcal | 83 kcal | |
| Grassi | <0,5 g | 0,6 g |
| - di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 6,3 g | 13 g |
| - di cui zuccheri | 2,2 g | 4,4 g |
| Fibre | 2,4 g | 4,7 g |
| Proteine | 2,0 g | 4,0 g |
| Sale | 0,05 g | 0,10 g |
| La confezione contiene circa 5 porzioni |