Per 100 g | Per porzione 200 g di verdure surgelate cotte in acqua bollente | |
---|---|---|
Energia | 160 kJ | 349 |
38 kcal | 83 | |
Grassi | <0,5 g | 0,6 |
- di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,1 |
Carboidrati | 6,3 g | 13 |
- di cui zuccheri | 2,2 g | 4,4 |
Fibre | 2,4 g | 4,7 |
Proteine | 2,0 g | 4,0 |
Sale | 0,05 g | 0,10 |
La confezione contiene circa 2 porzioni |