Per 100 g | Per porzione 200 g di verdure surgelate cotte in acqua bollente | |
---|---|---|
Energia | 177 kJ | 374 kJ |
42 kcal | 89 kcal | |
Grassi | <0,5 g | 0,6 g |
- di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,1 g |
Carboidrati | 7,1 g | 14 g |
- di cui zuccheri | 2,1 g | 4,2 g |
Fibre | 2,3 g | 4,7 g |
Proteine | 2,2 g | 4,5 g |
Sale | 0,02 g | 0,04 g |
La confezione contiene circa 5 porzioni |