Per 100 g | Per porzione 200 g di verdure surgelate cotte in acqua bollente | |
---|---|---|
Energia | 160 kJ | 349 kJ |
38 kcal | 83 kcal | |
Grassi | <0,5 g | 0,6 g |
- di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,1 g |
Carboidrati | 6,3 | 13 g |
- di cui zuccheri | 2,2 | 4,4 g |
Fibre | 2,4 | 4,7 g |
Proteine | 2,0 | 4,0 g |
Sale | 0,05 | 0,10 g |
La confezione contiene circa 2 porzioni |