| Per 100g | Per porzione 2 medaglioni cotti in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 1001 kJ | 1001 kJ |
| 240 kcal | 240 kcal | |
| Grassi | 14 g | 14 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 2,2 g |
| Carboidrati | 19 g | 19 g |
| di cui zuccheri | 2,9 g | 2,9 g |
| Fibre | 2,8 g | 2,8 g |
| Proteine | 8,1 g | 8,1 g |
| Sale | 0,71 g | 0,71 g |
| La confezione contiene 2 porzioni |