| Per 100g | Per porzione 2 medaglioni cotti in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 898 kJ | 898 kJ |
| 215 kcal | 215 kcal | |
| Grassi | 12 g | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 2,1 g |
| Carboidrati | 21 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 1,9 g | 1,9 g |
| Fibre | 2,3 g | 2,3 g |
| Proteine | 4,6 g | 4,6 g |
| Sale | 0,79 g | 0,79 g |
| La confezione contiene 2 porzioni |