Per 100 g | Per 100 g (%***) | Per 23,5 g | Per 23,5 g(%***) | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1612 kJ | 379 kJ | ||
383 kcal | 90 kcal | |||
Grassi | 9,1 g | 2,1 g | ||
- di cui acidi grassi saturi | 2,9 g | 0,7 g | ||
Carboidrati | 66,0 g | 15,5 g | ||
- di cui zuccheri | 17,1 g | 4,0 g | ||
Fibre | 7,3 g | 1,7 g | ||
Proteine | 7,7 g | 1,8 g | ||
Sale | 0,33 g | 0,08 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Riboflavina (B2) | 1,7 mg | 121 % | 0,40 mg | 29 % |
Niacina (B3) | 14 mg | 88 % | 3,3 mg | 21 % |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 93 % | 0,31 mg | 22 % |
Acido folico (B9) | 198 µg | 99 % | 46,5 µg | 23 % |
Acido pantotenico (B5) | 5,9 mg | 98 % | 1,4 mg | 23 % |
Calcio | 915 mg | 114 % | 215 mg | 27 % |
Ferro | 13 mg | 93 % | 3,1 mg | 22 % |
** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
***%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |