Per 100 g | Per 100 g (% ***) | Per 23,5 g | Per 23,5 g(% ***) | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1650 kJ/ | 388 kJ/ | ||
392 kcal | 92 kcal | |||
Grassi | 10,1 g | 2,4 g | ||
di cui acidi grassi | 4,8 g | 1,1 g | ||
Carboidrati | 67,5 g | 15,9 g | ||
di cui zuccheri | 21,3 g | 5,0 g | ||
Fibre | 5,7 g | 1,3 g | ||
Proteine | 6,7 g | 1,6 g | ||
Sale | 0,41 g | 0,10 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Riboflavina (B2) | 1,7 mg | 121 % | 0,40 mg | 29 % |
Niacina (B3) | 15 mg | 94 % | 3,5 mg | 22 % |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 93 % | 0,31 mg | 22 % |
Acido folico (B9) | 164 μg | 82 % | 38,5 μg | 19 % |
Acido pantotenico (B5) | 5,9 mg | 98 % | 1,4 mg | 23 % |
Calcio | 747 mg | 93 % | 176 mg | 22 % |
Ferro | 10 mg | 71 % | 2,4 mg | 17 % |
***%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |