| Per 100 g | (%***) | Per 23,5 g | (% **) | (% ***) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1651 kJ / 392 kcal | 388 kJ / 92 kcal | 5 % | ||
| Grassi | 10,1 g | 2,4 g | 3 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 4,3 g | 1,0 g | 5 % | ||
| Carboidrati | 67,7 g | 15,9 g | 6 % | ||
| di cui zuccheri | 21,2 g | 5,0 g | 6 % | ||
| Fibre | 5,5 g | 1,3 g | - | ||
| Proteine | 6,6 g | 1,6 g | 3 % | ||
| Sale | 0,43 g | 0,10 g | 2 % | ||
| Vitamine & minerali | |||||
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 150 % | 0,49 mg | 35 % | |
| Niacina (Vit. B2) | 19 mg | 119 % | 4,5 mg | 28 % | |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 121 % | 0,40 mg | 29 % | |
| Acido folico (Vit. B9) | 224 µg | 112 % | 52,6 µg | 26 % | |
| Acido pantotenico (Vit. B5) | 7,2 mg | 120 % | 1,7 mg | 28 % | |
| Calcio | 991 mg | 124 % | 233 mg | 29 % | |
| Ferro | 10 mg | 71 % | 2,4 mg | 17 % | |
| ** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
| 1 barretta = 1 porzione | |||||
| La confezione contiene 6 porzioni |