Per 100 g | Per 100 g (%VNR***) | Per 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1677 kJ | 503 kJ | |
398 kcal | 119 kcal | ||
Grassi | 6,8 g | 2,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 71,2 g | 21,4 g | |
di cui zuccheri | 17,1 g | 5,1 g | |
Fibre | 7,6 g | 2,3 g | |
Proteine | 8,9 g | 2,7 g | |
Sale | 0,49 g | 0,15 g | |
Vitamine e minerali | |||
Riboflavina (Vit B2) | 0,96 mg | 69 % | 0,29 mg |
Niacina (Vit B3) | 6,8 mg | 43 % | 2,0 mg |
Vitamina B6 | 0,75 mg | 54 % | 0,23 mg |
Acido Folico (Vit B9) | 87,9 µg | 44 % | 26,4 µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 3,8 mg | 63 % | 1,1 mg |
Calcio | 366 mg | 46 % | 110 mg |
Ferro | 7,0 mg | 50 % | 2,1 mg |
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g |