Per 100g | Per 100 g (% VNR**) | Per 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1691 kJ | 507 kJ | |
401 kcal | 120 kcal | ||
Grassi | 8,1 g | 2,4 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 68,5 g | 20,5 g | |
di cui zuccheri | 14,7 g | 4,4 g | |
Fibre | 8,8 g | 2,6 g | |
Proteine | 9,2 g | 2,8 g | |
Sale | 0,44 g | 0,13 g | |
Vitamine e minerali | |||
Riboflavina (Vit B2) | 0,94 mg | 67 % | 0,28 mg |
Niacina (Vit B3) | 6,8 mg | 43 % | 2,0 mg |
Vitamina B6 | 0,79 mg | 56 % | 0,24 mg |
Acido Folico (Vit B9) | 90,0 µg | 45 % | 27,0 µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 3,7 mg | 62 % | 1,1 mg |
Calcio | 388 mg | 49 % | 116 mg |
Ferro | 8,1 mg | 58 % | 2,4 mg |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni |