Per 100 g | (%VNR***) | Per 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1670 kJ | 501 kJ | |
396 kcal | 119 kcal | ||
Grassi | 7,2 g | 2,2 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 69,5 g | 20,9 g | |
di cui zuccheri | 17,5 g | 5,2 g | |
Fibre | 9,1 g | 2,7 g | |
Proteine | 8,6 g | 2,6 g | |
Sale | 0,49 g | 0,15 g | |
Vitamine e minerali | |||
Riboflavina (Vit B2) | 1,1 mg | 79 % | 0,33 mg |
Niacina (Vit B3) | 7,1 mg | 44 % | 2,1 mg |
Vitamina B6 | 0,61 mg | 44 % | 0,18 mg |
Acido Folico (Vit B9) | 101 μg | 51 % | 30,3 ug |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,1 mg | 68 % | 1,2 mg |
Calcio | 364 mg | 46 % | 109 mg |
Ferro | 7,4 mg | 53 % | 2,2 mg |
*** %VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g |