| Per 100 g | Per 100 g (% VNR***) | Per 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1684 kJ | 505 kJ | |
| 400 kcal | 120 kcal | ||
| Grassi | 8,5 g | 2,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 1,4 g | |
| Carboidrati | 66,9 g | 20,1 g | |
| di cui zuccheri | 15,1 g | 4,5 g | |
| Fibre | 10,2 g | 3,1 g | |
| Proteine | 8,9 g | 2,7 g | |
| Sale | 0,45 g | 0,13 g | |
| Vitamine e minerali | |||
| Riboflavina (Vit B2) | 1,0 mg | 71 % | 0,30 mg |
| Niacina (Vit B3) | 7,1 mg | 44 % | 2,1 mg |
| Vitamina B6 | 0,61 mg | 44 % | 0,18 mg |
| Acido Folico (Vit B9) | 100 μg | 50 % | 30,0 ug |
| Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,1 mg | 67 % | 1,2 mg |
| Calcio | 364 mg | 46 % | 109 mg |
| Ferro | 6,7 mg | 48 % | 2,0 mg |
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| Questa confezione contiene circa 12 porzioni |