| Per 100 g | Per 100 g (% VNR***) | Per 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1666 kJ | 500 kJ | |
| 395 kcal | 119 kcal | ||
| Grassi | 7,5 g | 2,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g | |
| Carboidrati | 68,1 g | 20,4 g | |
| di cui zuccheri | 15,1 g | 4,5 g | |
| Fibre | 9,9 g | 3,0 g | |
| Proteine | 9,0 g | 2,7 g | |
| Sale | 0,45 g | 0,13 g | |
| Vitamine e minerali | |||
| Riboflavina (Vit B2) | 1,0 mg | 71 % | 0,30 mg |
| Niacina (Vit B3) | 7,2 mg | 45 % | 2,2 mg |
| Vitamina B6 | 0,80 mg | 57 % | 0,24 mg |
| Acido Folico (Vit B9) | 98,7 μg | 49 % | 29,6 μg |
| Acido Pantotenico (Vit B5) | 3,8 mg | 63 % | 1,1 mg |
| Calcio | 339 mg | 42 % | 102 mg |
| Ferro | 10 mg | 71 % | 3,0 mg |
| **Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| Questa confezione contiene circa 12 porzioni |