Per 100 g | Per 100 g (%***) | Per 23,5 g | Per 23,5 g (%***) | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1645 kJ | 387 kJ | ||
391 kcal | 92 kcal | |||
Grassi | 9,8 g | 2,3 g | ||
- di cui acidi grassi saturi | 4,9 g | 1,2 g | ||
Carboidrati | 67,7 g | 15,9 g | ||
- di cui zuccheri | 19,5 g | 4,6 g | ||
Fibre | 6,3 g | 1,5 g | ||
Proteine | 7,0 g | 1,6 g | ||
Sale | 0,47 g | 0,11 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Riboflavina (B2) | 1,6 mg | 114 % | 0,38 mg | 27 % |
Niacina (B3) | 15 mg | 94 % | 3,5 mg | 22 % |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,33 mg | 24 % |
Acido folico (B9) | 197 µg | 99 % | 46,3 µg | 23 % |
Acido pantotenico (B5) | 5,9 mg | 98 % | 1,4 mg | 23 % |
Calcio | 820 mg | 103 % | 193 mg | 24 % |
Ferro | 11 mg | 79 % | 2,6 mg | 19 % |
***%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |