Per 100 g | Per 20 g | %** | |
---|---|---|---|
¹Energia | 1357 kJ / 326 kcal | 271 kJ / 65 kcal | 3 % |
Grassi | 9,5 g | 1,9 g | 3 % |
- di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,4 g | 2 % |
Carboidrati | 45,6 g | 9,1 g | 4 % |
- di cui zuccheri | 2,9 g | 0,6 g | 1 % |
Fibre | 26,9 g | 5,4 g | - |
Proteine | 6,7 g | 1,3 g | 3 % |
Sale | 0,73 g | 0,15 g | 3 % |
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |