| 100 g | 1 porzione (23,5 g) | %* / (23,5 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2275 kJ | 535 kJ | 6% |
| 545 kcal | 128 kcal | ||
| Grassi | 32 g | 7,6 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 14 g | 3,3 g | 16% |
| Carboidrati | 57 g | 13 g | 5% |
| di cui zuccheri | 5,0 g | 1,2 g | 1% |
| Fibre | 1,9 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 5,6 g | 1,3 g | 3% |
| Sale | 1,9 g | 0,44 g | 7% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 busta = 23,5 g. 7 buste per confezione |