| 100 g | 1 porzione (23,5 g) | %*/ (23,5 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2254 kJ | 530 kJ | |
| 540 kcal | 127 kcal | 6% | |
| Grassi | 32 g | 7,6 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 14 g | 3,3 g | 16% |
| Carboidrati | 54 g | 13 g | 5% |
| di cui zuccheri | 2,4 g | 0,6 g | 1% |
| Fibre | 3,0 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 6,4 g | 1,5 g | 3% |
| Sale | 1,7 g | 0,39 g | 7% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 busta = 23,5 g | |||
| 7 buste per confezione |