| per 100ml | *per porzione 1,8 ml/1,7g | |
|---|---|---|
| Energia | 3404 kJ | 62 kJ |
| 828 kcal | 15 kcal | |
| Grassi | 91,8 g | 1,65 g |
| di cui acidi grassi Saturi | 11,8 g | 0,21 g |
| di cui Monoinsaturi | 68,2 g | 1,23 g |
| di cui Polinsaturi | 11,8 g | 0,21 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui Zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Questa confezione contiene 111 porzioni |